Информация об объеме образовательной деятельности и финансовом обеспечении на 2025 год
| Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | 
 | 
| за счет бюджетов ассигнований федерального бюджета | - | 
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 49928554,28 руб. | 
| за счет местных бюджетов | 17 260200,00 руб. | 
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 800 000 руб. | 
| Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового (2024) года | 71039314,64 руб. | 
| Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового (2024) года | 70880796,37 руб. | 

